
|
|
GLOBAL INVENTORY 国际现货商 上海赛明电子有限公司 |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
INDEX-C
| 厂家 | 现货 | 订货 | 合计 |
| C&D | 405 | 27 | 432 |
| C&K | 411 | 0 | 411 |
| C&S | 62 | 5 | 67 |
| C.K | 109 | 30 | 139 |
| C-Mac | 187 | 45 | 232 |
| C-Max | 257 | 47 | 304 |
| C-Ton | 121 | 40 | 161 |
| Caddock | 464 | 91 | 555 |
| California | 237 | 180 | 417 |
| Calogic | 53 | 14 | 67 |
| Cambion | 105 | 3 | 108 |
| Cambridge | 541 | 228 | 769 |
| Camden | 100 | 2 | 102 |
| Canadian Shunt | 17 | 0 | 17 |
| Cantherm | 338 | 14 | 352 |
| Capital | 79 | 0 | 79 |
| Cardinal | 48 | 68 | 116 |
| Carling | 730 | 365 | 1095 |
| Carlo Gavazzi | 187 | 85 | 272 |
| Catalyst | 1018 | 421 | 1439 |
| CCS | 15 | 33 | 48 |
| Ceenorm | 29 | 0 | 29 |
| Ceep | 32 | 3 | 35 |
| Central | 847 | 721 | 1568 |
| Century | 1 | 0 | 1 |
| CH Products | 9 | 0 | 9 |
| Challenge | 2 | 8 | 10 |
| Charleswater | 15 | 0 | 15 |
| Chelmer Valve | 2 | 0 | 2 |
| Chemtronics | 46 | 13 | 59 |
| Cherry | 654 | 328 | 982 |
| Chicago | 846 | 636 | 1482 |
| Chip Quik | 11 | 11 | 22 |
| Chomerics | 24 | 2 | 26 |
| Cie | 7 | 0 | 7 |
| CII | 28 | 0 | 28 |
| Cinch | 874 | 295 | 1169 |
| Cincon | 611 | 527 | 1138 |
| Cips | 2 | 0 | 2 |
| Circuit Assembly | 20 | 0 | 20 |
| Cirronet | 53 | 26 | 79 |
| Cirrus Logic | 393 | 49 | 442 |
| Citizen | 1506 | 428 | 1934 |
| Clairtronic | 26 | 13 | 39 |
| Clare | 765 | 328 | 1093 |
| Clarostat | 439 | 85 | 524 |
| Cliff | 51 | 4 | 55 |
| CMD Technology | 103 | 0 | 103 |
| CML | 2167 | 423 | 2590 |
| CoEv | 126 | 408 | 534 |
| Coils | 3 | 0 | 3 |
| Coilcraft | 669 | 0 | 669 |
| Coiltronics | 655 | 1549 | 2204 |
| Coleman Cable | 40 | 5 | 45 |
| Colvern | 39 | 0 | 39 |
| Comair | 929 | 265 | 1194 |
| Comchip | 89 | 1 | 90 |
| Condor | 499 | 740 | 1239 |
| Conec | 342 | 37 | 379 |
| Conexant | 361 | 0 | 361 |
| Conitec | 5 | 0 | 5 |
| Connor | 240 | 25 | 265 |
| Contact Connectors | 254 | 53 | 307 |
| Connect One | 24 | 5 | 29 |
| Control Concepts | 21 | 16 | 37 |
| Conxall | 166 | 12 | 178 |
| Cooper Bussmann | 3280 | 5852 | 9132 |
| Cooper Tools | 708 | 383 | 1091 |
| Copal | 599 | 1445 | 2044 |
| Copeland | 14 | 64 | 78 |
| Corcom | 687 | 1266 | 1953 |
| Cornell | 5535 | 9093 | 14628 |
| Cosel | 575 | 214 | 789 |
| Cotco | 2 | 0 | 2 |
| Coto | 354 | 339 | 693 |
| Cqr Security | 2 | 0 | 2 |
| CR Magnetics | 45 | 2 | 47 |
| Cramer | 19 | 17 | 36 |
| Cree | 31 | 0 | 31 |
| Crouzet | 539 | 299 | 838 |
| Crydom | 798 | 1093 | 1891 |
| Crystal | 149 | 0 | 149 |
| Crystek | 559 | 737 | 1296 |
| CSB | 44 | 39 | 83 |
| CSR | 34 | 4 | 38 |
| CTP | 29 | 3 | 32 |
| CTS | 5615 | 2411 | 8026 |
| CUI | 1118 | 501 | 1619 |
| Curtis | 36 | 53 | 89 |
| Custom Connector | 102 | 202 | 304 |
| CW | 424 | 3404 | 3828 |
| Cynergy3 | 273 | 677 | 950 |
| Cypress | 4293 | 2553 | 6846 |
备 案 序 号 : 沪 ICP 备 06001812 号 © 你 是 第 - - 位 客 人
上海赛明电子有限公司 Copyright 1999-2008, All rights reserved
电话: 021-53067256,53067925,53067532,63613877 传真: 021-53826285 MSN: wang960126@hotmail.com QQ: 188550139