GLOBAL INVENTORY

国际现货商

上海赛明电子有限公司

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

INDEX-K

厂家 现货 订货 合计
Kamaya 198 0 198
Kec 45 0 45
Keil 28 60 88
Kemet 12966 34663 47629
Kenet 21 32 53
Kester 140 104 244
Keystone 9065 2371 11436
Kilo 597 3 600
Kingbright 1160 621 1781
Kings 46 1 47
Kingski 7 0 7
Kingstate 37 1 38
Kitagawa 96 6 102
Kitting 12 23 35
Knipex 2 0 2
Knitter-Switch 5 0 5
Klein Tools 63 5 68
Knowledge-on 3 0 3
Knowles 137 54 191
KOA 17435 18141 35576
Kobiconn 1898 256 2154
Kobitone 263 16 279
Kodenshi 4 0 4
Kontron 10 25 35
Kristel 11 1 12
Krone 13 1 14
Kroy 100 25 125
Kycon 503 574 1077
Kyocera 371 65 436
K-Sun 61 10 71

 

 

 

备 案 序 号 : 沪 ICP 备 06001812 号 © 你 是 第 - - 位 客 人

上海赛明电子有限公司 Copyright 1999-2008, All rights reserved

 

电话: 021-53067256,53067925,53067532,63613877 传真: 021-53826285 MSN: wang960126@hotmail.com QQ: 188550139