
|
|
GLOBAL INVENTORY 国际现货商 上海赛明电子有限公司 |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
INDEX-S
| 厂家 | 现货 | 订货 | 合计 |
| Saia-Burgess | 261 | 109 | 370 |
| Samsung | 1496 | 1009 | 2505 |
| Samtec | 3718 | 11228 | 14946 |
| Samwha | 39 | 0 | 39 |
| Sandisk | 150 | 771 | 921 |
| Sanken | 59 | 0 | 59 |
| Sanrex | 45 | 2 | 47 |
| Sanyo | 500 | 1029 | 1529 |
| Saronix | 189 | 33 | 222 |
| Sarel | 3 | 0 | 3 |
| Sargent | 43 | 259 | 302 |
| Schaevitz | 35 | 35 | 70 |
| Schaffner | 574 | 1278 | 1852 |
| SchmartBoard | 44 | 13 | 57 |
| Schrack | 84 | 1 | 85 |
| Schurter | 1902 | 4571 | 6473 |
| Schweitzer | 13 | 2 | 15 |
| Scientific Technologies | 192 | 148 | 340 |
| Selco | 102 | 62 | 164 |
| Selecta | 6 | 0 | 6 |
| Sei | 1109 | 0 | 1109 |
| Seiko | 697 | 4278 | 4975 |
| Semelab | 118 | 1 | 119 |
| Semikron | 259 | 131 | 390 |
| Semtech | 909 | 1141 | 2050 |
| Sensata/Airpax | 224 | 15 | 239 |
| Sensirion | 10 | 3 | 13 |
| Sensory | 2 | 0 | 2 |
| Senstronics | 6 | 2 | 8 |
| Seoul | 86 | 56 | 142 |
| Sepa | 28 | 3 | 31 |
| Serpac | 1535 | 489 | 2024 |
| Sfernice | 2210 | 3437 | 5647 |
| Sharp | 1526 | 558 | 2084 |
| Shin Chin | 160 | 4 | 164 |
| Shindengen | 223 | 819 | 1042 |
| Shurite | 77 | 17 | 94 |
| Siemens | 906 | 2 | 908 |
| Sierra | 222 | 0 | 222 |
| Sifam | 18 | 3 | 21 |
| Signetics | 103 | 0 | 103 |
| Signal Transformer | 313 | 412 | 725 |
| Silex | 4 | 0 | 4 |
| Silicon Image | 37 | 111 | 148 |
| Silicon Laboratories | 470 | 319 | 789 |
| Silicon Motion | 11 | 27 | 38 |
| Silicon Storage | 193 | 53 | 246 |
| Siliconix | 1453 | 588 | 2041 |
| Silonex | 71 | 6 | 77 |
| Silvertronic | 42 | 8 | 50 |
| Simpson | 565 | 1912 | 2477 |
| Simtek | 69 | 19 | 88 |
| Singatron | 64 | 8 | 72 |
| Sipex | 1097 | 280 | 1377 |
| Sirenza | 93 | 105 | 198 |
| Sitime | 0 | 3 | 3 |
| SkyeTek | 24 | 0 | 24 |
| Skywell | 31 | 0 | 31 |
| Skyworks | 159 | 0 | 159 |
| SloanLED | 481 | 213 | 694 |
| SL Power | 657 | 451 | 1108 |
| Small Signal | 213 | 106 | 319 |
| Smartec | 3 | 0 | 3 |
| SMC | 1435 | 422 | 1857 |
| SMSC | 47 | 195 | 242 |
| Soberton | 69 | 16 | 85 |
| SofTec | 40 | 120 | 160 |
| Sola/Hevi-Duty | 337 | 125 | 462 |
| Solid State | 129 | 201 | 330 |
| Song Chuan | 96 | 81 | 177 |
| Sony | 267 | 0 | 267 |
| Souriau | 1055 | 2879 | 3934 |
| Spansion | 477 | 183 | 660 |
| Spc Teconology | 1792 | 14 | 1806 |
| Speco | 77 | 51 | 128 |
| Specialty Capacitors | 66 | 123 | 189 |
| Spectrol | 1087 | 167 | 1254 |
| Spectrum Control | 366 | 524 | 890 |
| Spelsberg | 79 | 8 | 87 |
| SPI Westek | 50 | 23 | 73 |
| Sprague | 2469 | 8481 | 10950 |
| Sprague-Goodman | 65 | 59 | 124 |
| SRC Devices | 192 | 23 | 215 |
| SSI | 127 | 17184 | 17311 |
| SST | 290 | 126 | 416 |
| ST | 11850 | 4021 | 15871 |
| Stackpole | 413 | 30318 | 30731 |
| Staco | 53 | 77 | 130 |
| Stancor | 412 | 140 | 552 |
| Stanley | 252 | 125 | 377 |
| Star Micronics | 16 | 1 | 17 |
| Stec | 37 | 188 | 225 |
| Steinel | 71 | 149 | 220 |
| Stego | 5 | 0 | 5 |
| Steward | 511 | 140 | 651 |
| Stewart Connector | 193 | 47 | 240 |
| Stocko | 21 | 2 | 23 |
| Storm | 143 | 45 | 188 |
| Streamlight | 19 | 7 | 26 |
| Struthers-Dunn | 86 | 30 | 116 |
| Sullins | 1776 | 119 | 1895 |
| Sumida | 480 | 708 | 1188 |
| Sumitomo | 69 | 0 | 69 |
| Sunbank | 35 | 0 | 35 |
| Sunbrite | 96 | 95 | 191 |
| Sunon | 406 | 381 | 787 |
| Sunpower | 54 | 8 | 62 |
| Superior | 296 | 151 | 447 |
| Supertex | 365 | 849 | 1214 |
| Surge | 55 | 83 | 138 |
| Susumu | 3161 | 121 | 3282 |
| Swanstrom | 18 | 19 | 37 |
| Switchcraft | 870 | 2466 | 3336 |
| Syfer | 163 | 165 | 328 |
| Sylvania | 12 | 0 | 12 |
| Synapse | 10 | 0 | 10 |
| Synergy | 133 | 0 | 133 |
| Synqor | 70 | 0 | 70 |
备 案 序 号 : 沪 ICP 备 06001812 号 © 你 是 第 - - 位 客 人
上海赛明电子有限公司 Copyright 1999-2008, All rights reserved
电话: 021-53067256,53067925,53067532,63613877 传真: 021-53826285 MSN: wang960126@hotmail.com QQ: 188550139