
|
|
GLOBAL INVENTORY 国际现货商 上海赛明电子有限公司 |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
INDEX-T
| 厂家 | 原厂现货 | 原厂订货 | 原厂合计 | 元器件清单 |
| Tadiran Batteries | 121 | 42 | 163 | |
| Taiyo Yuden | 1386 | 3160 | 4546 | |
| Taiwan Semiconductor | 882 | 217 | 1099 | |
| Takamisawa | 22 | 0 | 22 | |
| Tamura | 373 | 563 | 936 | |
| Tansitor | 6 | 0 | 6 | |
| Taos | 66 | 36 | 102 | |
| Tapeswitch | 20 | 32 | 52 | |
| TDK | 3559 | 1182 | 4741 | |
| Tecate | 78 | 0 | 78 | |
| Teccor | 496 | 2505 | 3001 | |
| Techcon | 6 | 11 | 17 | |
| Techno | 7 | 31 | 38 | |
| Techspray | 328 | 118 | 446 | |
| TechTools | 58 | 14 | 72 | |
| TEK Industries | 7 | 2 | 9 | |
| Teko | 13 | 5 | 18 | |
| Tektronix | 102 | 46 | 148 | |
| Tele | 21 | 0 | 21 | |
| Telecom | 8 | 0 | 8 | |
| Telemacanique | 5 | 1 | 6 | |
| Teledyne Relays | 299 | 29 | 328 | |
| Telefunken | 302 | 0 | 302 | |
| Telemecanique | 477 | 223 | 700 | |
| Temic | 222 | 0 | 222 | |
| Teradyne | 75 | 0 | 75 | |
| Terminal | 7 | 0 | 7 | |
| Texas Advanced | 26 | 21 | 47 | |
| That | 48 | 0 | 48 | |
| Thermodata | 18 | 2 | 20 | |
| Thermometrics | 127 | 752 | 879 | |
| Thin Film Technology | 22 | 4 | 26 | |
| Thomas & Betts | 1447 | 15 | 1462 | |
| Thordarson | 33 | 38 | 71 | |
| TI | 41119 | 25836 | 66955 | 元器件列表 |
| Tianma | 7 | 13 | 20 | |
| Time Mark | 41 | 20 | 61 | |
| Timonta | 29 | 0 | 29 | |
| TI-Rfid | 125 | 6 | 131 | |
| Tmw | 37 | 8 | 45 | |
| Tokin | 36 | 52 | 88 | |
| Toko | 879 | 2378 | 3257 | |
| Toptron | 9 | 0 | 9 | |
| Torex | 201 | 7 | 208 | |
| Torqueleader | 9 | 0 | 9 | |
| Toshiba | 3983 | 474 | 4457 | |
| Touchstone | 4 | 23 | 27 | |
| Toyoda | 5 | 0 | 5 | |
| TPI | 220 | 38 | 258 | |
| TransERA | 35 | 49 | 84 | |
| Tracopower | 327 | 58 | 385 | |
| Transradio | 8 | 0 | 8 | |
| Tresco | 47 | 7 | 54 | |
| Triad Magnetics | 723 | 456 | 1179 | |
| Trident | 16 | 1 | 17 | |
| Trinamic | 9 | 4 | 13 | |
| Tripp Lite | 300 | 935 | 1235 | |
| Tripus | 4 | 1 | 5 | |
| Triquint | 57 | 0 | 57 | |
| Trompeter | 10 | 1 | 11 | |
| Truly | 78 | 110 | 188 | |
| Tundra | 20 | 6 | 26 | |
| Turck | 385 | 394 | 779 | |
| Tusonix | 26 | 0 | 26 | |
| Twin Industries | 93 | 44 | 137 | |
| Tyco | 3269 | 226 | 3495 | |
| TycoFCI | 8 | 0 | 8 |
备 案 序 号 : 沪 ICP 备 06001812 号 © 你 是 第 - - 位 客 人
上海赛明电子有限公司 Copyright 1999-2008, All rights reserved
电话: 021-53067256,53067925,53067532,63613877 传真: 021-53826285 MSN: wang960126@hotmail.com QQ: 188550139