GLOBAL INVENTORY

国际现货商

上海赛明电子有限公司

被动器件

厂家 现货 订货 合计
Abracon 953 1434 2387
Api Delevan 2033 3210 5243
AVX 12183 35924 48107
Bccomponents 7284 21346 28630
Bel Fuse 478 1344 1822
Bergquist 813 40 853
BI 2018 3070 5088
Bivar 846 640 1486
Bourns 10275 24805 35080
Bud 1409 742 2151
Citizen 1506 428 1934
Coilcraft 669 0 669
Coiltronics 655 1549 2204
Cooper Bussmann 3280 5852 9132
Corcom 687 1266 1953
Cornell 5535 9093 14628
Coto 354 339 693
Crydom 798 1093 1891
Crystek 559 737 1296
CTS 5615 2411 8026
Delta 258 195 453
Ebm-papst 510 715 1225
Ecliptek 713 893 1606
Ecs 1919 978 2897
Epcos 4155 3705 7860
Epson 1412 355 1767
Fair-Rite 355 149 504
Fox 1005 1031 2036
Hammond 3165 5395 8560
J.W. Miller 2909 3272 6181
Kemet 12966 34663 47629
KOA 17435 18141 35576
Mallory 1645 1913 3558
Murata 9672 18683 28355
Neutrik 784 312 1096
Nichicon 4532 5373 9905
Ohmite 5260 7306 12566
Omron 5244 5415 10659
PacTec 517 509 1026
Panasonic 26654 15433 42087
Phoenix Passive 4425 3 4428
Potter & Brumfield 1304 2242 3546
Pulse 1847 4269 6116
Raychem 3410 3476 6886
Richco 919 5446 6365
Sanyo 500 1029 1529
Schurter 1902 4571 6473
Sfernice 2210 3437 5647
Signal Transformer 313 412 725
Sprague 2469 8481 10950
Sprague-Goodman 65 59 124
Stackpole 413 30318 30731
Sullins 1776 119 1895
Sumida 480 708 1188
Taiyo Yuden 1386 3160 4546
TDK 3559 1182 4741
Tele 21 0 21
Telemacanique 5 1 6
Toko 879 2378 3257
Tyco 3269 226 3495
Unbranded 729 68 797
United Chemi-Con 2907 2803 5710
Vishay/Dale 35831 45449 81280
Vitramon 1010 18079 19089
Xicon 11359 4994 16353
Yageo 1972 596 2568

备 案 序 号 : 沪 ICP 备 06001812 号 © 你 是 第 - - 位 客 人

上海赛明电子有限公司 Copyright 1999-2008, All rights reserved

 

电话: 021-53067256,53067925,53067532,63613877 传真: 021-53826285 MSN: wang960126@hotmail.com QQ: 188550139